Coriander Powder
Additional Information
Renk | Açık Yeşil – Kahverengi |
---|---|
Saflık | min |
İşlem | M/C veya Sortex |
Bölünmüş Tohum | %5 Maks |
Hasarlı Tohum | %2 maks. |
Kül | %7 maks. |
Yabancı Madde | Hiçbiri |
Elek | Max 1% on #25 Mesh |
Toplam Kül | %7 maks. |
Asit Çözünmeyen Kül | %1,5 maks. |
Uçucu yağ | %0,09 min |
Our certificates
USDA ORGANIC
SEDEX
RAİNFOREST
KOSHER
ISO 9001
HALAL INDIA
HALAL
BRC
IFS
FSSC 22000
FSSAI
FDA
AEO
FROM OUR CURRENT PRICES